| Hesaplama Birimi Teknik Verileri | |||||||
| Ölçüm Sıcaklık Aralığı | 1°C – 105°C | ||||||
| Ölçüm Sıcaklık Farkı | 3K – 90K | ||||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 5°C – 55°C | ||||||
| Min. Tüketim Hesaplama Farkı | 2°C | ||||||
| Isı çözünümü | 0,01°C | ||||||
| Ölçüm sıklığı | Dinamik ölçüm 4 – 60 saniye | ||||||
| Ekran | LCD-8 Hane ve Özel Karakterler | ||||||
| Enerji Birimi | kWh (isteğe bağlı olarak MWh) | ||||||
| Güç Kaynağı | 3.6V Lityum Batarya | ||||||
| Sensör Tipi ve Uzunluğu | PT 1000 | ||||||
| Sensör Çapları | 5,0 mm ve 5,2 mm | ||||||
| Sensör Kablosu Uzunluğu | 1,5 metre | ||||||
| Pulse Kablosu Uzunluğu | 1 metre | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP 65 | ||||||
| Ölçüm Sınıfı | MID Class 2 | ||||||
| Onaylar | MID ve CE |

